電解研磨施工実績(代表例)
| 施工品名 | 各類 | |
|---|---|---|
| IT産業 | FDP(PDP、液晶、EL)製造用真空チャンバー | 各種(1.0t~10.0t) |
| 高純度薬品(IPA)タンク | 6,000L | |
| 医薬製造 | 医薬向け培養槽 | 10,000L |
| 純水貯蔵タンク | 100L、1,000L etc | |
| 化学装置 | コニカルドライヤー | 2,000L |
| 製紙装置 | 製紙パルプ機器 | 各種 |
現地工事施工実績(代表例)
| 施工品名 | 各類 | 施工場所 | |
|---|---|---|---|
| 電解研磨施工 | FDP(PDP、縦型重合槽(PVC-Reactar) | 20m3 | 韓国 |
| 縦型重合槽(Reactar) | 50m3 | 国内 | |
| 横型重合槽(Reactar) | 4m3 | 国内 | |
| 無電解Niめっき施工 | Reactar ジャケット内 | 120m3 | 国内 |
| 脱脂洗浄施工 | 液晶用ストレージタンク | 10m3 | 国内 |
| 電解脱脂洗浄施工 | 高純度薬品輸送タンクローリー | 12,000L | |
| 不動態化処理 | 高純度薬品用海上コンテナ | 6,000~ 20,000L |













